型 号 | 工作能力 | 拉力 | 行程 mm | 本体高度 | 伸展高度 | 油缸外径 | 油缸内径 | 活塞杆 | 液体工作压力 | 顶重量 |
RMQF-50 | 50 | 25 | 125 | 250 | 375 | 127 | 100 | 70 | 63 | 25 |
150 | 275 | 425 | 28 | |||||||
200 | 335 | 535 | 32 | |||||||
300 | 435 | 735 | 56 | |||||||
RMQF-100 | 100 | 50 | 125 | 282 | 407 | 178 | 140 | 100 | 63 | 46 |
150 | 300 | 450 | 54 | |||||||
200 | 356 | 493 | 60 | |||||||
250 | 406 | 656 | 78 | |||||||
300 | 456 | 756 | 86 | |||||||
RMQF-150 | 150 | 75 | 50 | 165 | 215 | 219 | 180 | 125 | 63 | 43 |
100 | 215 | 315 | 55 | |||||||
150 | 265 | 415 | 69 | |||||||
200 | 360 | 560 | 85 | |||||||
250 | 410 | 660 | 98 | |||||||
300 | 460 | 760 | 108 | |||||||
RMQF-200 | 200 | 100 | 150 | 335 | 485 | 250 | 200 | 145 | 63 | 66 |
200 | 385 | 585 | 114 | |||||||
300 | 510 | 810 | 136 | |||||||
RMQF-250 | 250 | 125 | 100 | 293 | 243 | 275 | 220 | 160 | 63 | 110 |
150 | 315 | 443 | 140 | |||||||
200 | 390 | 590 | 160 | |||||||
RMQF-320 | 320 | 150 | 150 | 335 | 485 | 320 | 250 | 180 | 63 | 198 |
200 | 410 | 610 | 211 | |||||||
250 | 435 | 685 | 258 | |||||||
RMQF-400 | 400 | 200 | 150 | 365 | 515 | 377 | 300 | 240 | 63 | 275 |
200 | 466 | 666 | 310 | |||||||
250 | 560 | 710 | 352 | |||||||
RMQF-500 | 500 | 250 | 150 | 395 | 545 | 425 | 320 | 240 | 63 | 390 |
200 | 466 | 666 | 435 | |||||||
250 | 516 | 766 | 489 | |||||||
RMQF-600 | 600 | 300 | 150 | 410 | 560 | 500 | 360 | 280 | 63 | 465 |
200 | 515 | 715 | 650 | |||||||
250 | 565 | 815 | 782 | |||||||
RMQF-800 | 800 | 400 | 150 | 455 | 605 | 550 | 400 | 300 | 63 | 810 |
200 | 590 | 790 | 940 | |||||||
250 | 640 | 890 | 1070 | |||||||
RMQF-1000 | 1000 | 500 | 150 | 485 | 635 | 600 | 450 | 360 | 63 | 921 |
200 | 620 | 820 | 1200 | |||||||
250 | 670 | 920 | 1320 |
表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。如有技术疑问请向我公司技术部或销售人员咨询。
扫一扫,关注我们
手机:13583497665 13505343785
Q Q:79288746
邮箱:79288746@qq.com
地址:德州市德城区新华街道办事处七中村南